Sr.No. | Composition | Product Name | Packing |
---|---|---|---|
1 | ACYCLOVIR 500MG | ACYCLOVEN | 500 MG |
2 | AMPICILLIN SODIUM 1GM + SALBACTUM 500MG | AMPIVEN SB | 1.5 GM |
3 | ATRACURIUM BESYLATE IP | ATRA-VEN | 2.5 ML |
4 | AZITHROMYCIN 500 | AZIVEN | 500 MG |
5 | ADRENALIN 1ML | ADRN-Ven | 1ML |
6 | AMIKACIN 250 MG | AMIKA-VEN 250 | 250MG |
7 | AMIKACIN 500 MG | AMIKA-VEN 500 | 500MG |
8 | AZTREONAM 1GM | AZTRO-VEN | 1 GM |
9 | ADENOSINE INJ 6MG | ADENO-VEN | 2ML |
10 | BUPIVACAINE + DEXTROSE INJ | BUPI-VEN | 4 ML |
11 | CEFUROXIME 1.5 GM | CEF-VEN 1.5GM | 1.5 GM |
12 | CEREBROPROTEIN | CERIVEN 60 | 60 MG |
13 | CLARITHROMYCIN | CLARI-VEN | 500 MG |
14 | CLINDAMYCIN 300 MG | CLEEN-D 300 | 2 ML |
15 | CLINDAMYCIN 600 MG | CLEEN-D 600 | 4 ML |
16 | NITROFGLYCERIN INJ | CONTI- VEN | 5 ML |
17 | HYDROCORTISONE 100mg | CORTI -VEN100 | 100 MG |
18 | CLOXACILLIN INJ | CLOXAVEN | 500MG |
19 | METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE INJ | CLOPRA-VEN | 2ML |
20 | DICLOFENAC 75 | DICLO-VEN | 1 ML |
21 | AMIODARONE | DAROVEN | 3 ML |
22 | DOBUTAMINE50MG/ML | DOBUTAVEN | 5ML |
23 | DOPAMINE | DOPA-VEN | 40MG/ML |
24 | DROTAVERINE inj | DROTAVEN | 100 MG |
25 | DOXYCYCLINE 100 MG | DOXIVEN | 100 MG |
26 | DOXOFYLLINE INJ | DOXO-VEN | 10 ML |
27 | DEXAMETHADSONE INJ | DEXA-VEN | 10 ML |
28 | DEXAMETHADSONE VIAL | DEXA -VEN | 8MG/2ML |
29 | ENOXAPARIN 40MG PFS | ENOXAVEN-40 | 40 MG |
30 | ENOXAPARIN 60MG PFS | ENOXAVEN-60 | 60 MG |
31 | ESOMEPRAZOLE | ESOVEN-40 | 40 MG |
32 | EDARAVONE INJ 1.5MG/ML | EDA-VEN | 20 ML |
33 | ETHAMSYLATE | ETHAM-VEN | 2ML |
34 | GLYCOPYRROLATE | GLYCO-VEN | 1ML |
35 | FRUSEMIDE | FRUSE-VEN | 2ML |
36 | GLUTATHIONE | GLUTA-VEN | 600 MG |
37 | L-ALANYL-L-GLUTAMINE INJ | GLUTANYL-VEN | 50 ML |
38 | GRANISETRON 200/ML | GRANIVEN | 3 ML |
39 | HYOSCINE BUTYLBROMIDE INJ | HYO-VEN | |
40 | HEPARIN 25000 IU | HEPA-VEN 25000 | 25K |
41 | LABETALOL INJ | “LABEVEN” | 5ML |
42 | LEVOCARNITINE INJ | LIVO-VEN | 5ML |
43 | MINOCYCLINE 100 MG | MINO-VEN | 100 MG |
44 | MILRINONE 10 ML | MILRI-VEN 10 | 10 ML |
45 | STERILE ACETYLCYSTEINE 200/ML | MUCOVEN 5ML | 5ML |
46 | STERILE ACETYLCYSTEINE 200/ML | MUCOVEN 2ML | 2ML |
47 | MAGNESIUM SULPHATE 50% | MAGNE-VEN | 2 ML |
48 | NORADRENALINE BITARTRATE IP | NDR-VEN | 4 MG |
49 | OCTREOTIDE 50MG | OCTA-VEN 50 | 50 MG |
50 | OCTREOTIDE 100MG | OCTA-VEN 100 | 100 MG |
51 | ONDANSETRON 2ML | ONDA-VEN 2ML | 2 ML |
52 | ONDANSETRON 4ML | ONDA-VEN 4ML | 4 ML |
53 | OMEPERAZOLE INJ | OME-VEN | 40MG |
54 | PANTOPRAZOLE 40 MG | PENTOVEN | 40 MG |
55 | POTASSIUM CHLORIDE | POTVEN-10 | 10 ML |
56 | POLYMYXIN B 500000 | POLYVEN-B | 5lkh unit |
57 | HYDROXYPROGESTIRON 500MG | PROGESTI-VEN | 500 MG |
58 | PIRACETAM 60 ML | PIRAVEN-60 | 60 ML |
59 | PIRACETAM 15 ML | PIRAVEN-15 | 15 ML |
60 | RABEPRAZOLE 20 MG | RABVEN-20 | 20 MG |
61 | RANITIDINE HYDROCHLORIDE IP | RANIVEN | 10*2 ML |
62 | ARTESUNATE 60MG | RT-VEN 60 | 60 MG |
63 | ARTESUNATE 120MG | RT-VEN 120 | 120 MG |
64 | MEROPENAM 125 | VEN-NEM 125 | 125MG |
65 | IRON SUCROSE | SUCROVEN | 5ML |
66 | LEVOSULPRIDE 25MG | SULPI-VEN | 2 ML |
67 | TEICOPLANIN 200MG | TEICO-VEN 200 | |
68 | TEICOPLANIN 400MG | TEICO-VEN 400 | 400 MG |
69 | TERLIPRESSIN 0.1 MG/ML | TERLI-VEN | 10 ML |
71 | TRENEXAMIC ACID | TEXAVEN | 5*5 ML |
72 | TIGICYCLINE | TG-VEN | 50 MG |
73 | TORSEMIDE | TORSEVEN | 10 MG |
74 | TRIAMCINOLONE ACTONIDE 40MG/1ML | TRIAM-VEN | 1ML |
75 | MEPHETERMINE | TERMI-VEN | 10 M L |
76 | HYDROCORTISONE 100mg | VEN CORT 100 | 100 MG |
77 | LEVITRACETAM 100MG/ML | VEN LICETAM | AMPOULE |
78 | LEVITRACETAM 100MG/ML | VEN-LICETAM | 5ml/ VIAL |
79 | VENCOMYCIN 250 MG | VEN-VENCO 250 | 250 MG |
80 | VANCOMYCIN 500 MG | VEN- VANCO 500 | 500 MG |
81 | VANCOMYCIN 1000 MG | VEN- VANCO 1GM | 1 GM |
82 | AMOXYCILIN + CLAV 1.2 GM | VENICE CLAV1.2 | 1.2 GM |
83 | THYMINE HCL | VENAMINE | 10 MG |
84 | COLISTIN METHATE SODIUM 1MIU | VEN-COLI 1MIU | 1 MIU |
85 | COLISTIN METHATE SODIUM 2MIU | VEN-COLI 2MIU | 2 MIU |
86 | COLISTIN METHATE SODIUM 3MIU | VEN-COLI 3MIU | 3 MIU |
87 | COLISTIN METHATE SODIUM 4.5 MIU | VEN-COLI 4.5MIU | 4.5 MIU |
88 | METHYLCOBLAMIN+PYRIDOXINE+NICOTINAMIDE | VEN-COBAL 1500 | |
89 | IMIPENAM 500 + CILASTIN 500 | VEN-IMC 500 | 1 GM |
90 | IMIPENAM 1000+CILASTIN 1000MG | VEN-IMC 1GM | 2GM |
91 | MEROPENAM 1 GM | VEN-MERO | 1 GM |
92 | MEROPENEM SULBACTAM | VEN-MERO SB | 1.5 GM |
93 | MEROPENAM 500MG | VEN-NEM 500 | 500 MG |
94 | MEROPENAM 250 | VEN-NEM 250 | 250 MG |
95 | CEFTRIAXONE 1000 MG | VENOCEF 1GM | 1 GM |
96 | CEFTRIAXONE+ SALBACTUM | VENOCEF-SB 1.5 GM | 1.5 GM |
97 | L-ORTHININE + L-ARPARTATE | VENOLIV 10 ML | 10 ML |
98 | METHYLPRED SOD SUCCINATE | VENOPRED 125 | 125 ML |
99 | METHYLPRED SOD SUCCINATE | VENOPRED 1GM | 1 GM |
100 | METHYLPRED SOD SUCCINATE | VENOPRED 40 | 40 MG |
101 | METHYLPRED SOD SUCCINATE | “VENOPRED500MG” | 500 MG |
102 | CEFTAZIDIME 1GM | VENOZID 1GM | 1 GM |
103 | CEFTAZIDIME+TAZOBACTUM | VENOZID-TZ | 1.125 |
104 | CEFTAZIDIME &AVIBACTAM | VENOZID-AV | 2.5 |
105 | CEFOPERAZONE 1GM | VENPERA 1GM | 1 GM |
106 | CEFOPERAZONE+ SALBACTUM | VENPERA-SB 1.5GM | 1.5 GM |
107 | CEFEPIME 1GM | VEN-PIME | 1 GM |
108 | PIPERACILLIN + TAZOBACTUM 1.125 | VENPIP-T 1.125 | 1.125 GM |
109 | PIPERACILLIN + TAZOBACTUM 2.25 | VENPIP-T 2.25 | 2.25 GM |
110 | PIPRACILLIN + TAZOBACTUM 4.5(without water) | VENPIP-T 4.5 | 4.5 GM |
111 | PIPERACILLIN + TAZOBACTUM 4.5(with water) | VENPIP-T 4.5 | 4.5 GM |
112 | PRALIDOXIME (PAM 20 ML) | VEN-PAM 20 | 20 ML |
113 | CEFOTAXIME 1GM | VEN-TAX | 1 GM |
114 | CEFOTAXIME 500MG | VEN-TAX | 500MG |
115 | TERLIPRESIN | VEN-TERLI | 10 ML |
116 | VECURONIUM + BROMIDE | VEN-VECO | 4MG |
117 | VECURONIUM + BROMIDE | VEN-VECO | 10ML |
118 | PHENYTOIN + SODIUM | VEN-TOIN | 2ML |
119 | SODIUM+VALPROATE | VALPO-VEN | 5ML |
120 | VITAMIN -K 10MG/1ML (INJECTION) | VEN-VIT K 1ML | 1ML |
121 | VITAMIN-K 1MG/0.5ML (AMP) | VEN-VIT K 1MG | 0.5ML |
122 | ASCORBIC ACID INJ IP | VEN-VIT C 6ML | 6ML |
123 | VENOCEF-TZ 1.125 | VENOCEF-TZ | 1.125 GM |
124 | VESOPRESSIN I.P | VEN-VESSO | 1 ML |
Today, strong government efforts in India, such as the “Make in India” program, are aimed primarily at stimulating injections and pharmaceutical production. As a result, investments in infrastructure and ease of doing business attract both domestic and international pharmaceutical companies.
Moreover, there is a rising appreciation of the effectiveness of injectables for faster and more consistent drug delivery, particularly in critical care and emergency medicine. This raised demand for vaccines, especially after the COVID-19 epidemic.
Biovenice Criticure trusted injectables PCD pharma company
Our production facilities have always been regarded by their clientele as giving genuine and skilled experiences in the creation of injectables and other pharmaceutical products. We also have a skilled workforce to help with this project, and we also work with a dedicated team of experts.
This includes microbiologists, pharmacologists, and biopharmaceutical manufacturers. We also provide continual training to these team members to ensure they meet evolving global requirements. Furthermore, our production facilities include comprehensive analytical labs equipped with HPLC, GC-MS, and other cutting-edge technologies for determining sterility, endotoxins, and particle matter. Here, we monitor manufacturing in real time to assure quality while also distributing batches more quickly and consistently.
Furthermore, as one of India’s most reputable Injectable PCD Pharma Franchise companies, we value sustainable business practices. We use a range of ecologically friendly processes, including efficient water and energy utilisation in sterile manufacturing.
In addition, we employ green energy to reduce our carbon footprint and protect the environment by appropriately disposing of pharmaceutical waste. Finally, and most importantly, we want to notify you that our company sells injectables in over 100 countries, including regulated markets like the United States, Europe, and Japan.
This reflects our vast experience in technology transfer for contract manufacturing and licensing agreements. As a result, we have consistently demonstrated our superiority as one of India’s leading injectable manufacturing companies.